Gama baja (menos de ~$300)
| Modelo | OS | Pantalla | Chip · RAM | Cámara | Batería | Precio aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 15Xiaomi | Android | 6.7" AMOLED 120 Hz | Snapdragon (serie media) · 8 GB | 108 MP principal | ~6,000 mAh · carga 45 W | ~$230 | Ver |
| Moto G Power (2026)Motorola | Android | 6.8" 120 Hz | MediaTek Dimensity · 8 GB | 50 MP principal | ~5,000 mAh | ~$280 | Ver |
| Galaxy A26 5GSamsung | Android | 6.7" Super AMOLED 120 Hz | Exynos 1380 · 6–8 GB | 50 MP con OIS | 5,000 mAh · carga 25 W | ~$300 | Ver |
| iPhone 17eApple | iOS | 6.1" OLED | Apple A19 · 8 GB | 48 MP única | ~4,000 mAh | $599 | Ver |
Gama media (~$300 – $600)
| Modelo | OS | Pantalla | Chip · RAM | Cámara | Batería | Precio aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Redmi Note 15 Pro 5GXiaomi | Android | 6.7" AMOLED 120 Hz | MediaTek Dimensity · 8–12 GB | 200 MP principal | 6,580 mAh (Si/C) · carga 90 W | ~$299 | Ver |
| Galaxy A56 5GSamsung | Android | 6.7" Super AMOLED 120 Hz | Exynos 1580 · 8–12 GB | 50 MP con OIS | 5,000 mAh · carga 45 W | ~$449 | Ver |
| Pixel 10aGoogle | Android | 6.3" OLED 120 Hz | Google Tensor · 8 GB | 48 MP + procesado IA | ~5,100 mAh | $499 | Ver |
| iPhone 17Apple | iOS | 6.3" OLED 120 Hz | Apple A19 · 8 GB | Dual 48 MP | ~3,700 mAh | $799 | Ver |
| iPhone AirApple | iOS | 6.5" OLED 120 Hz | Apple A19 Pro · 12 GB | 48 MP única (sin tele) | ~3,200 mAh | $999 | Ver |
Gama alta ($700 o más)
| Modelo | OS | Pantalla | Chip · RAM | Cámara | Batería | Precio aprox. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OnePlus 15OnePlus | Android | 6.78" AMOLED 165 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 · 12–16 GB | Triple 50 MP | 7,300 mAh (Si/C) · carga 120 W | ~$899 | Ver |
| Pixel 10 Pro XLGoogle | Android | 6.8" OLED LTPO 120 Hz | Google Tensor G5 · 16 GB | Triple 50 MP · tele 5x | ~5,200 mAh · Qi2 magnético | $1,199 | Ver |
| Galaxy S26 UltraSamsung | Android | 6.9" AMOLED LTPO 120 Hz | Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy · 12–16 GB | 200 MP · zoom mejorado · video 8K | ~5,000 mAh | ~$1,299 | Ver |
| iPhone 17 ProApple | iOS | 6.3" OLED ProMotion 120 Hz | Apple A19 Pro · 12 GB | Triple 48 MP · tele 5x | ~3,900 mAh | $1,099 (256 GB base) | Ver |
| iPhone 17 Pro MaxApple | iOS | 6.9" OLED ProMotion 120 Hz | Apple A19 Pro · 12 GB | Triple 48 MP · tele 5x | ~5,000 mAh | $1,199 (256 GB base) | Ver |
💡 Cómo leer esta tabla: en gama baja priorizamos batería y años de actualizaciones; en gama media, el equilibrio cámara/pantalla/soporte; y en gama alta, potencia, zoom y extras. Los precios son de lista (USD) y suelen bajar en ofertas.